Генераторы с жидкостным охлаждением Generac 60-150 kVA
|
Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG060 60 kVA
|
|
![]() |
|
| Название модели генератора | SG060 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 60 |
| Ток, (Амперы) | 91 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота),мм | 2420 x 925 x 1200 |
| Вес ,(кг) | 850 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан-бутан(л/час) (диаметр входного газопровода) | 20/24 (1-1/4») |
| Цена: по запросу | |
![]() |
|
| Название модели генератора | SG070 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 70 |
| Ток, (Амперы) | 106 |
| Двигатель | Generac V Type |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота),мм | 2420 х 925 х 1200 |
| Вес, (кг) | 816 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан-бутан (л/час) (диаметр входного газопровода) | 16,0 / 20,1 (1-1/4») |
| Цена: по запросу | |
![]() |
|
| Название модели генератора | SG080 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 В /3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 80 |
| Ток, (Амперы) | 121 |
| Двигатель | Generac V Type |
| Скорость вращения двигателя об/мин | 1900 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Дополнительная опция |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 2875 х 925 х 1375 |
| Вес, (кг) | 861 |
| Расход топлива при 75% нагрузке,метан (м?/час)/ пропан-бутан (л/час) (диаметр входного газопровода) | 18,0/ 32,7 (1-1/4») |
|
Цена: по запросу |
|
![]() |
|
| Название модели генератора | SG100 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA, 3 фазы | 100 |
| Ток, (Амперы) | 152 |
| Двигатель | Generac V Type |
| Скорость вращения двигателя ,об/мин | 1900 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 2875 х 925 х 375 |
| Вес ,(кг) | 907 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан-бутан (л/час) (диаметр входного газопровода) | 23,0 / 29,3 (1-1/4») |
| Цена: по запросу | |
|
|
|
| Название модели генератора | SG130 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 130 |
| Ток ,(Амперы) | 196 |
| Двигатель | Generac V Type |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 2500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 2875 х 925 х 1375 |
| Вес, (кг) | 920 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан-бутан (л/час) (диаметр входного газопровода) | 32,6 / 41,5 (1-1/4») |
|
|
|
| Название модели генератора | SG150 |
| Используемое горючее | метан/ пропан-бутан |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400 В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 150 |
| Ток, (Амперы) 3 фазы | 227 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 3000 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 66 |
| Размеры (Длина х Ширина х Высота), мм | 3912 х 1041 х 1605 х 1041х 1605 |
| Вес ,(кг) | 1320 |
| Расход топлива при 75% нагрузке , метан (м?/час)/ пропан-бутан,(л/час) | 38,8 / 48,3 |
| Объем масла (с фильтром), л | 5,7 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан/ пропан-бутан, мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (1-1/4») |



