Генераторы с жидкостным охлаждением Generac 22-50 kVA
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac QT022 22 кVA | |
|
|
|
| Название модели генератора | QT022 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение (50 Гц) / кол-во фаз | 230 В / 1 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA | 22 |
| Ток, (Амперы) | 33,3 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 70 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1580 х 736 х 851 |
| Вес, (кг) | 433 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан (л/час) | 5,8/ 6,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан / пропан, мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: по запросу |
|
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac QT027 27 kVA | |
|
|
|
| Название модели генератора | QT027 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA, 3 фазы | 27 |
| Ток (Амперы) | 38 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 75 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1951 х 850 х 1146 |
| Вес, (кг) | 433 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан (л/час) | 6,8 / 10 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м?/час)/ пропан , мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: по запросу |
|
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG035 35 kVA | |
|
|
|
| Название модели генератора | SG035 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности, kVA, 3 фазы | 35 |
| Ток, (Амперы) | 53 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 1951 х 850 х 1146 |
| Вес ,(кг) | 460 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан (л/час) | 9,8/ 11,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м?/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: по запросу | |
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG045 45 kVA | |
|
|
|
| Название модели генератора | SG045 |
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 45 |
| Ток (Амперы) | 68 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры, (Длина х Ширина х Высота) мм | 2845 х 965 х 1156 |
| Вес, (кг) | 760 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан (л/час) | 9,8/ 11,8 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м?/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (3/4») |
| Цена: по запросу |
|
| Генератор с жидкостным охлаждением Generac SG050 50 kVA | |
![]() |
|
| Используемое горючее | Природный газ/ Жидкий газ (Пропан-Бутан) |
| Выходное напряжение, (50 Гц) / кол-во фаз | 400В / 3В / 3 |
| Уровень вырабатываемой мощности kVA, 3 фазы | 50 |
| Ток ,(Амперы) | 76 |
| Двигатель | Ford |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Кожух | Алюминий |
| Уровень шума (дБ), на расстоянии 7 м | 65 |
| Размеры ,(Длина х Ширина х Высота) мм | 2845 х 1041 х 1422 |
| Вес, (кг) | 966 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, метан (м?/час)/ пропан (л/час) | 13/15,5 |
| Объем масла (с фильтром), л | 3,8 |
| Требуемое давление в газовой магистрали, метан (м?/час)/ пропан (л/час), мБар (диаметр входного газопровода) | 13 — 18 / 28 — 35 (1-1/4») |
| Цена: по запросу |
|



